13684985251
深圳市卓铱贵金属科技有限公司
深圳市宝安区沙井街道马安山西区112号C栋
onestab@qq.com
树脂吸附装置运行报告
一、概述
试验目的:针对银电解液的树脂净化装置,考察该树脂的吸附量,热解之后成灰率,验证该树脂的吸附性能和吸附条件;对比与丁二酮肟使用成本等。
时间:2021年12月19日-2022年1月19日
地点:广西南国铜业公司精炼厂贵金属工段银电解工序
实验材料:深圳卓铱贵金属科技有限公司提供一种分子筛树脂,使用量共100L
实验装置:一套树脂吸附装置,两级吸附柱
二、树脂吸附运行情况
12月9日对树脂吸附设备进行调试,调试总时间4h,调试流量120L/h,调试现场溶液颜色变化明显,一级深绿色,二级蓝色,分别取前液、一级后液、二级后液,查看吸附效果,现场吸附现象如图1所示和化验结果如表1所示:
图1 吸附现象
表1吸附化验数据
名称 | HNO3 | Ag | Cu | Bi | Se | Te | Pb | Pt | Pd |
g/l | g/l | g/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | |
吸附前液 | 4.5 | 149.53 | 14.73 | 10.38 | .0001 | 0.577 | 75.5 | 13.84 | 123.3 |
一级吸附后液 | 0.88 | 114.47 | 11.89 | 11.18 | .0005 | 0.336 | 98.26 | 0.37 | 5.8 |
吸附后液 | 0.57 | 0.44 | 2.05 | 0 | .0001 | 0.155 | 9.76 | 0 | 0.45 |
注:银电解液中Ag、Cu、HNO3化验单位为g/l,其余元素均为mg/l。
该次调试,树脂优先对酸、铂、钯进行吸附,一级钯的吸附率95.30%,过二级钯吸附率达到99.64%,二级开始对银、铜、铋、铅进行大量吸附。
12月11日,对树脂吸附设备进行第二次调试,调试时间4h,调试流量300L/h,现场取样化验结果如表2所示:
名称 | HNO3 | Ag | Cu | Bi | Se | Te | Pb | Pt | Pd |
g/l | g/l | g/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | |
吸附前液 | 2.89 | 111.94 | 19.92 | 11.42 | .1535 | 0.0001 | 122.1 | 27.27 | 90.5 |
一级吸附后液 | 1.35 | 112.28 | 20.04 | 7.51 | .3655 | 0.0001 | 112.03 | 6.52 | 18.19 |
吸附后液 | 0.79 | 114.73 | 17.75 | 7.24 | .2385 | 0.0001 | 79.26 | 0.09 | 2.55 |
该流量条件下:一级钯的吸附率79.9%,二级钯吸附率在97.18%。
综合以上两次调试结果,可作出如下结论:该树脂试用前期,对Ag、HNO3、Cu、Pd、Pt等元素均可以吸附,吸附效果明显;第二次调试增大流量,发现电解液中的银从111g/l上升到114g/l,说明前期被树脂吸附的银重新进入溶液,但酸未吸附见饱和,第二次调试中,铜先稍微上升,再下降,亦可说明,一级吸附柱铜吸附饱和,二级吸附柱铜未饱和,铜吸附饱和后会被优先替换出来,重新进入溶液,银同理。
树脂吸附设备正式进入生产流程,流量300L/h,电解液含钯如下图2、图3:

图2 银电解液含钯(mg/l)
从19日开始运行,到12月30日,期间电解液中含钯达到最小值21mg/l,其后12月31日到1月7日未有电解液检测结果,33.53mg/l是1月8日的检测结果,1月12日进行造母液,电解液中的钯从77mg/l,下降到44mg/l,后续电解液含钯开始缓慢上升,至上升到76mg/l,在稳定运行的30天内,有10天的时间银电解液中的含钯稳定在20-30mg/l,含铂稳定在2-4mg/l(电解液中的铂、钯变化曲线高度拟合)。
树脂吸附设备运行期间,二级吸附柱出现硝酸银分解,现象较严重,随着设备的持续运行,分解的银又重新溶解到电解液中。二级吸附柱由于前期没有反洗程序(后续已完善反洗功能),长期正洗导致树脂结块严重,部分树脂未有效的吸附钯,人工拆开法兰捅了两次,未能把结块的树脂捅开,以下为运行的图片:

图4 运行前期 图5 运行中期
1月15日对电解液取样进行化验,化验结果如表3所示:
表3 银电解液参考样
项目 | Ag | Bi | Cu | HNO3 | Pb | Pd | Pt | Se | Te |
g/L | mg/L | g/L | g/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | |
吸附前液参考样 | 121 | 10.40 | 14.33 | 5.79 | 32.02 | 79.00 | 11.17 | 0.095 | 0.0001 |
一次吸附后液参考样 | 119 | 14.75 | 13.78 | 5.41 | 36.49 | 50.50 | 6.69 | 0.077 | 0.0001 |
吸附后液参考样 | 121 | 11.34 | 14.13 | 5.12 | 35.26 | 46.95 | 6.17 | 0.1825 | 0.1515 |
树脂吸附设备运行25天,此时对铂、钯依旧有吸附效果(一吸附后液样与吸附后液样应为一个结果,两者铂、钯化验结果接近)。
1月20日树脂吸附设备停止运行,21日对树脂进行取出、洗涤作业,产出树脂湿重共105kg,同时取样化验,取出后树脂外观如图6所示下:
图6 树脂外观图
工段内部对一级、二级的树脂取500g(湿重)进行灼烧,灼烧剩余重量一级28.63g,二级25.37g(内部灼烧用不锈钢盆装树脂,放在电阻丝加热炉上进行加热、烘干、灼烧),同时送样到品质部对树脂进行灼烧化验,送样湿重,一级143g,二级113g,两个化验结果如下表:
表4 树脂化验结果
名称 | Au% | Ag% | Pt% | Pd% | Cu% | Se% | Te% | Bi% | As% |
一级吸附树脂 | 0.002 | 0.73 | 3.14 | 16.07 | 0.079 | —— | —— | 0.12 | 0.31 |
二级吸附树脂 | 0.011 | 0.83 | 2.4 | 14.53 | 0.061 | —— | —— | 0.12 | 0.34 |
一级树脂残渣 | 0.006 | 0.36 | 6.52 | 52.82 | 0.35 | 0.0001 | 0.0033 | 1.77 | —— |
二级树脂残渣 | 0.0028 | 0.48 | 8.41 | 45.09 | 0.32 | 0.0001 | 0.0001 | 1.70 | —— |
前两个样为品质部内部的灼烧样化验结果,后两个样为工段每部灼烧样送检结果,含铂钯数据相差较大,同一组数据具有可比性,现重新送一组样进行复检。
从以上四组数据可以看出共同点,树脂前期吸附的银、铜基本上被铂钯替换出来,二级吸附的钯普遍比一级要低,说明二级钯未吸附饱和(与前期二级树脂结块有很大的关系),由于两组数据铂钯成分相差较大,待复检结果出来后,进一步核算金属量。树脂灼烧后如图所示:

图7 品质部灼烧图 图8 工段内部灼烧图
后续又单独灼烧一个树脂样,树脂灼烧成灰率在8-10%,三个树脂灼烧样的的化验结果对比如下表:
表5 三个灼烧样主要成分对比
项目 | 一次灼烧样 | 二次灼烧样 | 三次灼烧样 |
Pd/% | 45.09 | 53.82 | 42.18 |
Pt/% | 8.41 | 6.53 | 8.73 |
Ag/% | 0.48 | 0.36 | 0.42 |
取6g树脂灼烧样进行进行王水溶解,溶解效果较好,体积1.5L,根据化验结果折算品味Pd:(1.5×1.417)/6=35.4%,Pt:(1.5×0.243)/6=6.07%,可验证灼烧样的化验结果是可信的,化验结果如下(银结果异常):
表6 王水溶解液
Ag | Bi | Cu | Pb | Pd | Pt | Se | Te |
mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
3368 | 57 | 22.08 | 2.39 | 1417 | 243 | 7.14 | 0.92 |
三、产品品质
近一个月银阳极板含钯情况如下表:
表7 阳极板各金属量
序号 | 生产日期 | 炉次 | 重量/kg | Cu | Pb | Sb | Bi | Au | Ag | Se | Te | Pd |
1 | 12-22 | 4-12 | 3554 | 1.93 | 0.0018 | 0.0003 | 0.003 | 2.17 | 95.55 | 0.005 | 0.0052 | 0.047 |
2 | 12-25 | 4-13 | 3250 | 2 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0027 | 2.4 | 95.33 | 0.018 | 0.013 | 0.043 |
3 | 12-29 | 4-14 | 2558 | 1.89 | 0.0026 | 0.003 | 0.0033 | 2.01 | 95.88 | 0.0039 | 0.0041 | 0.055 |
4 | 01-03 | 4-15 | 2448 | 1.72 | 0.0021 | 0.0003 | 0.003 | 2.09 | 96 | 0.0026 | 0.0073 | 0.059 |
5 | 01-09 | 4-16 | 2520 | 1.47 | 0.0061 | 0.0001 | 0.0021 | 2.04 | 96.32 | 0.0033 | 0.0026 | 0.044 |
6 | 01-12 | 4-17 | 3052 | 1.55 | 0.0011 | 0.0002 | 0.0009 | 1.93 | 96.06 | 0.005 | 0.0038 | 0.05 |
7 | 01-18 | 4-18 | 1850 | 1.38 | 0.0022 | 0.0002 | 0.0009 | 2.11 | 96.37 | 0.0037 | 0.0063 | 0.064 |
金属量/KG | 333.924 | 0.426 | 0.117 | 0.449 | 407.047 | 18438.623 | 1.230 | 1.189 | 9.738 | |||
合计数 | 19232 | 1.74% | 0.002% | 0.0006% | 0.002% | 2.12% | 95.87% | 0.006% | 0.006% | 0.05% | ||
近一个月氯化分金液中的含钯:
表8 分金液含铂钯金属量
批次号 | 样品名称 | 生产 日期 | Au | Ag | Cu | Se | Te | Pd | Pt | 体积 |
g/L | g/L | g/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | L | |||
49 | 氯化分金液 | 01-20 | 99.39 | 10.485 | 4.94 | 502.8 | 108 | 714.1 | 36.51 | 950 |
48 | 氯化分金液 | 01-17 | 83.75 | 22.53 | 542.9 | 222.3 | 475.9 | 1055 | 178.6 | 950 |
47 | 氯化分金液 | 01-09 | 163.3 | 45.16 | 597.6 | 434.8 | 666.6 | 1349 | 225.1 | 950 |
46 | 氯化分金液 | 01-01 | 107 | 17.38 | 357.5 | 451.1 | 706.3 | 1288 | 186 | 950 |
45 | 氯化分金液 | 12-25 | 68.84 | 25.48 | 2.83 | 376.6 | 207 | 881.1 | 39.07 | 950 |
44 | 氯化分金液 | 12-23 | 97.63 | 74.8 | 191.2 | 556.9 | 1457 | 1945.5 | 325.4 | 950 |
金属量/g | 6871.065 | 941.146 |
近一个月产出阳极板中的钯的金属量在9.738kg,分金液中的钯金属量6.871kg(这部分钯来自银阳极泥中),根据树脂灼烧后最低成分估算树脂中的钯100L×8%×42.18%=3.374kg,计算钯的吸附量为33.74mg/g,;铂的金属量941.146g,根据树脂灼烧后最低成分估算树脂中的铂:100L×8%×6.52%=521.6g,合计可得,估算该月从阳极板中来的铂的金属量在1.47kg(阳极板中的铂目前没有化验,无法测算从阳极板中进入的总量),同时,可以估算在现行工艺条件控制下,银电解液中的钯约占30%,银阳极泥中的钯约占70%。
以下是银粉产品中在树脂使用期间和使用前一个月的含钯量如下表:
表9 树脂使用前银粉品质
名称 | 日期 | Ag | Cu | Pb | Fe | Sb | Bi | Se | Te | Pd |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
银粉 | 2021-12-18 | 99.99 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0006 |
银粉 | 2021-12-16 | 99.99 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0005 |
银粉 | 2021-12-15 | 99.99 | 0.0011 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | 0.001 | 0.0005 |
银粉 | 2021-12-14 | 99.99 | 0.001 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | 0.001 | 0.0006 |
银粉 | 2021-12-12 | 99.99 | 0.0013 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0006 |
银粉 | 2021-12-11 | 99.99 | 0.0011 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0005 |
银粉 | 2021-12-10 | 99.99 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0007 |
银粉 | 2021-12-10 | 99.99 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0007 |
银粉 | 2021-12-09 | 99.99 | 0.001 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0008 |
银粉 | 2021-12-07 | 99.99 | 0.0011 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0006 |
银粉 | 2021-11-30 | 99.99 | 0.0016 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0005 |
银粉 | 2021-11-29 | 99.99 | 0.0018 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0005 |
银粉 | 2021-11-25 | 99.99 | 0.0019 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 |
银粉 | 2021-11-25 | 99.99 | 0.002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 |
银粉 | 2021-11-24 | 99.99 | 0.0014 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0007 |
银粉 | 2021-11-24 | 99.99 | 0.0015 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0006 |
银粉 | 2021-11-23 | 99.99 | 0.0011 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0007 |
银粉 | 2021-11-22 | 99.99 | 0.002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0007 |
银粉 | 2021-11-20 | 99.99 | 0.0017 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0007 |
银粉 | 2021-11-20 | 99.99 | 0.002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0011 |
银粉 | 2021-11-19 | 99.99 | 0.0033 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0011 |
树脂使用后银粉产品含钯如下图:
表10 树脂使用后银粉品质
名称 | 生产日期 | % | ||||||||
Ag | Cu | Pb | Fe | Sb | Bi | Se | Te | Pd | ||
银粉 | 2022-01-18 | 99.99 | 0.0016 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |
银粉 | 2022-01-18 | 99.99 | 0.0018 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |
银粉 | 2022-01-17 | 99.99 | 0.0017 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |
银粉 | 2022-01-16 | 99.99 | 0.0019 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |
银粉 | 2022-01-15 | 99.99 | 0.0015 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |
银粉 | 2022-01-14 | 99.99 | 0.0015 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |
银粉 | 2022-01-12 | 99.99 | 0.002 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |
银粉 | 2022-01-12 | 99.99 | 0.002 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |
银粉 | 2022-01-10 | 99.99 | 0.0018 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |
银粉 | 2022-01-10 | 99.99 | 0.0018 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |
银粉 | 2022-01-07 | 99.99 | 0.002 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 |
银粉 | 2022-01-07 | 99.99 | 0.002 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 |
银粉 | 2022-01-07 | 99.99 | 0.0017 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0004 |
银粉 | 2022-01-07 | 99.99 | 0.0017 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 |
银粉 | 2022-01-07 | 99.99 | 0.0017 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 |
银粉 | 2022-01-05 | 99.99 | 0.0016 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0006 |
银粉 | 2022-01-05 | 99.99 | 0.0012 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 |
银粉 | 2022-01-04 | 99.99 | 0.0014 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |
银粉 | 2022-01-03 | 99.99 | 0.0013 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |
银粉 | 2022-01-01 | 99.99 | 0.0011 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |
银粉 | 2022-01-01 | 99.99 | 0.0014 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |
银粉 | 2021-12-29 | 99.99 | 0.0016 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 |
银粉 | 2021-12-27 | 99.99 | 0.0017 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 |
银粉 | 2021-12-25 | 99.99 | 0.0018 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |
银粉 | 2021-12-25 | 99.99 | 0.0015 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 |
银粉 | 2021-12-24 | 99.99 | 0.0012 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 |
银粉 | 2021-12-23 | 99.99 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 |
银粉 | 2021-12-22 | 99.99 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 |
银粉 | 2021-12-21 | 99.99 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 |
银粉 | 2021-12-20 | 99.99 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0004 |
银粉 | 2021-12-19 | 99.99 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0006 |
银粉 | 2021-12-19 | 99.99 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0009 | 0.0006 |
由此可以看出,使用树脂之后产出的银粉含钯普遍在3-4ppm,最高出现一次6ppm,使用丁二酮肟分批次对电解液进行沉钯,银粉含钯量普遍在5-7ppm,最高达到11ppm,同时查看10月、11月银粉中的钯,普遍在6-8ppm。树脂相当于能够回收最终去往银锭中的钯,一月按照14t银锭估算,按4ppm回收量,减少损失钯金属量56g,按2ppm回收量,减少损失钯金属量28g。
三、丁二酮肟使用情况
丁二酮肟沉钯自2021年7月份开始使用,当银电解液中的钯上升到130mg/l或者银粉中的钯大于7ppm时,对银电解液中的钯进行沉钯作业,按照被净化的电解液中钯的金属量的2-4倍加入丁二酮肟,可稳定控制被净化电解液中的含钯小于10mg/l。
丁二酮肟每月按照10kg的钯金属量进金银精炼,按照阳极板中的钯金属量的30%进入电解液中(一月3-4次的电解液沉钯),按照4倍量加入丁二酮肟,每月的丁二酮肟消耗量在10-12kg(单纯做电解液沉钯);银电解液含钯130mg/l,一次作业4-5m3,作业3-4次,按4倍丁二酮肟的量进行计算,每月丁二酮肟消耗量也在10-12kg,
四、成本比较(以一个月进行计算)
1、树脂和丁二酮肟采购价格
树脂成本:138元/(升/kg)
丁二酮肟成本:360元/kg
1、 成本比较
按1月产出14吨银锭计算,两种作业方式银粉含钯相差2-4ppm,一月内使用丁二酮肟沉钯4次,耗量在10-12kg,树脂成本:138元/(升/kg)丁二酮肟成本:360元/kg。
2.1丁二酮肟
(1)成本
丁二酮肟使用成本如下:
物料成本为360*12kg=4320元;
人工费:一人/班:200元×4次=800元;
渣带走中电解液:4次×10kg(渣)×20%(水分)×1.2g/l(密度)=9.6L
合计使用成本5120元。
(2)丁二酮肟优缺点
1. 银粉质量波动大,含钯普遍在5-8ppm,在没有实现统一出装槽的情况下,随着溶液中的钯升高,容易出现局部的钯超标。
2. 沉钯作业时,受电解液体积、过滤周期的影响,银电解会出现暂停生产的情况,影响生产进度。
3. 劳动强度大,作业环境差,每次沉钯作业会带走一部分电解液,增加电解液造液量。
4. 根据后续铂钯精炼溶解反馈,丁二酮肟沉钯渣王水溶解难度大。
2.2树脂
(1)成本
树脂使用成本如下:
物料成本:148*100L=14800元;
回收钯:14t*2ppm*400元=11200元(按最小钯损失计算);
合计使用成本:14800-11200=3600元。
(2)树脂优缺点
1、生产出的银粉钯含量稳定、可控,含钯3-4ppm,减少钯去到银锭中;
2、劳动强度小,100L树脂基本能稳定运行30天以上,期间不需要任何作业,杜绝了每次沉钯作业中产生的渣带走电解液;
3、使生产作业更加流畅,杜绝了沉钯作业对银电解生产进度的影响;
4、树脂对铂有的吸附功能,能富集分散在电解液中的铂,提高铂的直收率,富集铂的金属量:8kg*6.52%=521.6g(按照含铂最小含量计算,该部分铂一直分散在系统中,未能有效富集,在沉钯、净化和金精炼中会不断的损失)。
5、能保证银电解高电流密度生产。
综上所述,树脂无论从使用成本,还是从生产实践中员工的劳动强度、作业环境以及产生的收益来说都要优于丁二酮肟。